| Наименование продукции | Назначение | Плотность, кг/л | Цена, руб/кг |
| Цинконаполненные покрытия |
Грунтовка ЦИНАР | Наносится по ОКАЛИНЕ И РЖАВЧИНЕ Грунтовка предназначена для защиты от коррозии поверхностей с окалиной и остаточной прочно сцепленной ржавчиной толщиной более 100 мкм. Допускается нанесение грунтовки по влажной (отпотевшей) поверхности со следами жировых загрязнений. ∆t ºC= от -50 до +150 ºС | 1 | 224.20 |
Краска антикоррозионная ЦинкАС-М | Возможно нанесение после РУЧНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ Покрытие предназначено для защиты от коррозии стальных изделий и сооружений эксплуатируемых в промышленной атмосфере высокой агрессивности газов, в сухом и влажном режиме эксплуатации ∆t ºC= от -50 до +110 ºС | 2 | 247.80 |
Краска химически стойкая антикоррозионная ЦХСК-1467 | ХИМИЧЕСКИ СТОЙКАЯ Устойчива к воздействию морской и речной воды, водных растворов солей (рН 3-12), щелочных и кислых моющих средств; нефти и нефтепродуктов, промышленных отстойных и сточных вод; низших спиртов и алифатических (парафиновых) углеводородов; промышленной атмосферы средней и сильной агрессивности газов. ∆t ºC= от -50 до +120 ºС | 2 | 283.20 |
Лак химически стойкий ХСК-2467 | Используется для химически стойких покровных слоев в системах антикоррозионных покрытий, эксплуатируемых внутри помещений промышленных цехов и сооружений, в растворах солей, кислот и щелочей, в нефти и нефтепродуктах по цинконаполненным грунтовкам и самостоятельного покрытия по металлу, бетону и железобетону | 0,75 | 284.38 |
Краска антикоррозионная Цинакол | Предназначен для защиты металлоконструкций и изделий из углеродистых и малолегированных сталей, применяется для защиты внутренней поверхности резервуаров с водой (в т.ч. питьевой), защиты металла от воздействия грунтовой, морской воды, покрытие устойчиво к воздействию этилового спирта и его водных растворов ∆t ºC= от -50 до +150 ºС | 2 | 247.80 |
Краска термостойкая цинконаполненная Термоцин | Применяется для защиты от коррозии металлических изделий и сооружений, длительно работающих при высоких температурах, в условиях промышленной атмосферы средней агрессивности газов, с нормальным и влажным режимом эксплуатации на открытом воздухе. ∆t ºC= от -50 до +400 ºС | 2 | 271.40 |
Порошок цинка высокодисперсный ПЦВ | | - | договорная |
| Покрытия на основе алюминиевой пудры |
Краска антикоррозионная АлюмАС-М | Применяется в качестве покровного слоя по покрытию ЦинкАС-М с целью повышения защитных и декоративных свойств. В качестве самостоятельного антикоррозионного и декоративного покрытия для стальных поверхностей в атмосферных условиях. | 0,75 | 153.40 |
Краска антикоррозионная АЛЮМОЛ | Применяется в качестве покровного слоя по покрытию ЦИНАКОЛ с целью увеличения срока службы и улучшения декоративных свойств в системах защиты. Как самостоятельное покрытие, обладающее изоляционными и декоративными свойствами. | 0,75 | 165.20 |
| АХСК-1467 | Грунт-краска химически стойкая антикоррозионная алюминийнаполненная | | 284.38 |
Краска термостойкая Термаль | Покрытие предназначено для использования в качестве защитно-декоративного слоя по покрытию ТЕРМОЦИН, в комплексных системах защиты, длительное время работающих при температурах 200…400 ºC, а также как самостоятельное покрытие при температурах эксплуатации до 400 ºC. Защищаемые объекты: дымовые тракты, газогенераторные станции, котельные установки, компрессорные станции и др. | 0,75 | 241.90 |
| Финишные покрытия |
Грунт-Эмаль антикоррозионная ПОЛИЦВЕТ АКЧ-014 | Грунт-эмаль предназначена для защитно-декоративного окрашивания металлоконструкций из углеродистой, нержавеющей, оцинкованной стали, алюминия, а также бетона, дерева, ПВХ эксплуатирующихся в различных климатических зонах с нормальным и высоким влажностным режимом и промышленной атмосфере, производственных помещений. Рекомендуется для использования как самостоятельное покрытие, так и в системах покрытий с грунт-красками антикоррозионными цинкнаполненными ЦХСК-1467™, ЦИНКАС-М™, грунтом-преобразователем ржавчины ЦИНАР™, а также широким спектром грунтовок. Покрытие выдерживает перепад температур при эксплуатации -60…60°C. | 1,2-1,4 | 147.50 |